(资料图片)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
4.2% | 52993.93 | 久其软件 | 10.04% | 8:10 | |
物业管理 | 3.44% | 87636.7 | 金地集团 | 8.0% | 11:12 |
租售同权 | 3.24% | 159961.54 | 三湘印象 | 10.02% | 30:34 |
REITs | 2.72% | 24060.74 | 招商蛇口 | 6.71% | 12:12 |
玩具 | 2.67% | 20372.46 | 实丰文化 | 9.99% | 8:10 |
环球影城概念股 | 2.63% | 11579.36 | 城建发展 | 8.55% | 8:10 |
旧改 | 2.59% | 74961.15 | 甘咨询 | 10.01% | 28:31 |
宠物经济 | 2.57% | 18771.42 | 实丰文化 | 9.99% | 8:8 |
web3.0 | 2.57% | 18037.97 | 华扬联众 | 10.03% | 13:15 |
特色小镇 | 2.53% | 68260.81 | 华斯股份 | 10.1% | 31:36 |
抖音小店 | 2.53% | 6784.45 | 华扬联众 | 10.03% | 4:7 |
数据要素 | 2.39% | 57454.37 | 华扬联众 | 10.03% | 14:18 |
新型城镇化 | 2.29% | 11354.16 | 棕榈股份 | 5.07% | 13:13 |
云游戏 | 2.23% | 27160.42 | 慈文传媒 | 10.06% | 20:22 |
IP概念 | 2.2% | 31475.94 | 慈文传媒 | 10.06% | 31:36 |
芯粒Chiplet | 2.19% | 6515.95 | 同兴达 | 10.02% | 9:10 |
北交所概念 | 2.15% | 13790.47 | 城建发展 | 8.55% | 9:11 |
电子竞技 | 2.07% | 17195.37 | 游族网络 | 9.96% | 24:26 |
VPN | 2.01% | 48405.01 | 二六三 | 9.32% | 17:22 |
5G消息/RCS | 1.98% | 19359.31 | 二六三 | 9.32% | 24:27 |
Copyright 2015-2022 时代评测网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com