(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,长实集团(01113)、DYNAM JAPAN(06889)、亿都(国际控股)(00259)、现代牙科(03600)、兴胜创建(00896)于2023年08月04日进行了回购。其中,回购金额最大的为长实集团(01113),回购数量251.40万 ,回购金额1.09亿。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
长实集团(01113) | 251.40万 | 1.09亿 | 3065.15万 | 0.853% |
DYNAM JAPAN(06889) | 15.00万 | 68.95万 | 224.00万 | 0.314% |
亿都(国际控股)(00259) | 22.80万 | 67.48万 | 2212.92万 | 2.243% |
现代牙科(03600) | 5000.00 | 1.50万 | 189.30万 | 0.198% |
兴胜创建(00896) | 4000.00 | 4320.00 | 3188.00万 | 2.880% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
Copyright 2015-2022 时代评测网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com